Internet Special
| Stock # | 1004 |
| Engine | 6.0l V8 Sfi Ohv |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 89506 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1GKFK66U64J121167
| Stock # | 1473 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 178710 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1GNEK13Z33R173857
| Stock # | 1480 |
| Engine | 2.0l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 26930 |
| Exterior Color | White |
VIN: 3N1AB61E48L670437
| Stock # | 1479 |
| Engine | 6.0l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 157688 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GCHK29U84E219926
| Stock # | 1478 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 195635 |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 1GNEC16Z44J218698
| Stock # | 1477 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140773 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1GNFK16Z15J101167
| Stock # | 1476 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 168778 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1GCEC19T54Z304135
| Stock # | 1474 |
| Engine | 2.3l I-4 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 213866 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1HGCG3254WA011350
| Stock # | 1472 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 1FMPU18L4YLA78861


